Brasileirão Série A 2026
Classificação atualizada com estatísticas e forma dos times.
| # | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 34 | 76% | EEVVE |
| 2 | Flamengo | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 30 | 71% | VEVVV |
| 3 | Fluminense | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 27 | 60% | EDVVD |
| 4 | Sao Paulo | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 24 | 53% | DEVDD |
| 5 | Atletico Paranaense | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 | 23 | 51% | DEVDV |
| 6 | Bahia | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 22 | 52% | DEEDV |
| 7 | Vasco DA Gama | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 20 | 44% | VEDVE |
| 8 | RB Bragantino | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 20 | 44% | DVDVD |
| 9 | Coritiba | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 20 | 44% | EDDVE |
| 10 | Vitoria | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 19 | 45% | EVDEV |
| 11 | Cruzeiro | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 19 | 42% | VDVVV |
| 12 | Internacional | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 18 | 40% | EVEDE |
| 13 | Botafogo | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 18 | 43% | EDEVE |
| 14 | Santos | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 18 | 40% | VEEDV |
| 15 | Corinthians | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 18 | 40% | VDVEE |
| 16 | Atletico-MG | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 18 | 40% | EVDDD |
| 17 | Gremio | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 17 | 38% | DEVDE |
| 18 | Mirassol | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 13 | 31% | EVDVD |
| 19 | Remo | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 12 | 27% | EVDDE |
| 20 | Chapecoense-sc | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 27 | -13 | 9 | 21% | EDDDD |
Sobre a Classificação
A tabela do Brasileirão Série A 2026 é atualizada após cada rodada com os resultados oficiais. Os times são ordenados por pontos, seguido por saldo de gols e gols marcados como critérios de desempate.
Zonas de Classificação
- 1º ao 4º: Classificados para a Copa Libertadores da América
- 5º ao 6º: Classificados para a Copa Sul-Americana
- 17º ao 20º: Rebaixados para a Série B
Metodologia das Previsões
Nossas previsões utilizam um modelo estatístico baseado na distribuição de Poisson, que considera a média de gols marcados e sofridos por cada time, ajustada pelo fator casa/fora, forma recente e histórico de confrontos diretos.