Europa
Europa League
Classificação, estatísticas e previsões atualizadas.
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 | VVVVD |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | VVVVV |
| 3 | Fc Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | VEVDV |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | VDVVV |
| 5 | Fc Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | VEVVE |
| 6 | Sc Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 | EVVED |
| 7 | Sc Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 | DVVEV |
| 8 | As Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | EVVVV |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 | VVDVV |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | VEVVE |
| 11 | Vfb Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | VDVVV |
| 12 | Ferencvarosi Tc | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 | DEVEV |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 | VDVVE |
| 14 | Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | VEEEE |
| 15 | Fk Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 | EVVVV |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | EVDDV |
| 17 | Paok | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | DVEEV |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 | VDDVD |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | EDVEE |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | EEEVV |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | VEDVD |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | VDEVD |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | DVDDD |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | DEDEE |
| 25 | Bsc Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | DDVDD |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | VDDDE |
| 27 | Fcsb | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | EDVDD |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | EDDDD |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | DVDDD |
| 30 | Fc Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | DDDDV |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | DVDDV |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | DVDED |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | DVDDD |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | DDDDE |
| 35 | Malmo Ff | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | DDDDD |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | DDDDD |
Próximos Jogos
20/05
SC FreiburgvsAston Villa
Final