Portugal
Liga Portugal
Classificação, estatísticas e previsões atualizadas.
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Porto | 33 | 27 | 4 | 2 | 65 | 18 | 47 | 85 | DVVVV |
| 2 | Sporting Cp | 33 | 24 | 7 | 2 | 86 | 24 | 62 | 79 | VVEED |
| 3 | Benfica | 33 | 22 | 11 | 0 | 71 | 24 | 47 | 77 | EEVVV |
| 4 | Sc Braga | 33 | 16 | 10 | 7 | 62 | 34 | 28 | 58 | EEDVE |
| 5 | Famalicao | 33 | 14 | 11 | 8 | 41 | 29 | 12 | 53 | EEVEE |
| 6 | Gil Vicente | 33 | 13 | 11 | 9 | 47 | 35 | 12 | 50 | DEVDE |
| 7 | Moreirense | 33 | 12 | 6 | 15 | 37 | 49 | -12 | 42 | DVDVE |
| 8 | Guimaraes | 33 | 12 | 6 | 15 | 39 | 49 | -10 | 42 | DDVVE |
| 9 | Estoril | 33 | 10 | 9 | 14 | 53 | 54 | -1 | 39 | EEDDD |
| 10 | Arouca | 33 | 11 | 6 | 16 | 44 | 63 | -19 | 39 | VEDVD |
| 11 | Alverca | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 | 51 | -16 | 39 | EDVDV |
| 12 | Santa Clara | 33 | 9 | 9 | 15 | 32 | 40 | -8 | 36 | VEVED |
| 13 | Rio Ave | 33 | 8 | 11 | 14 | 34 | 56 | -22 | 35 | DEDEV |
| 14 | Nacional | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 45 | -10 | 31 | DDVVD |
| 15 | Estrela | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 54 | -18 | 29 | EDDDD |
| 16 | Casa Pia | 33 | 6 | 11 | 16 | 30 | 56 | -26 | 29 | VDDDE |
| 17 | Tondela | 33 | 6 | 10 | 17 | 26 | 52 | -26 | 28 | VVEDD |
| 18 | Avs | 33 | 3 | 11 | 19 | 27 | 67 | -40 | 20 | VVEEE |
Próximos Jogos
16/05
FC PortovsSanta Clara
Regular Season - 3416/05
MoreirensevsAVS
Regular Season - 3416/05
SC BragavsEstrela
Regular Season - 3416/05
NacionalvsGuimaraes
Regular Season - 3416/05
AroucavsTondela
Regular Season - 3416/05
Casa PiavsRio Ave
Regular Season - 3416/05
Sporting CPvsGIL Vicente
Regular Season - 3416/05
EstorilvsBenfica
Regular Season - 3416/05
FamalicaovsAlverca
Regular Season - 34